| 1. Runde | |||||||||||||
| Tisch | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | - | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | Ergebnis | At | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 8. | Perschke,Rainer | () | - | 1. | Brodowski,Dirk W | () | - | |||||
| 2 | 7. | Schiemann,Dietri | () | - | 2. | Eigenmann,Peter | () | - | |||||
| 3 | 6. | Wittchow,Walter | () | - | 3. | Kohagen,Jochen | () | - | |||||
| 4 | 5. | Schiller, Michae | () | - | 4. | Weser, Thomas | () | - | |||||
| 2. Runde | |||||||||||||
| Tisch | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | - | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | Ergebnis | At | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5. | Schiller, Michae | (0) | - | 8. | Perschke,Rainer | (0) | - | |||||
| 2 | 4. | Weser, Thomas | (0) | - | 6. | Wittchow,Walter | (0) | - | |||||
| 3 | 3. | Kohagen,Jochen | (0) | - | 7. | Schiemann,Dietri | (0) | - | |||||
| 4 | 2. | Eigenmann,Peter | (0) | - | 1. | Brodowski,Dirk W | (0) | - | |||||
| 3. Runde | |||||||||||||
| Tisch | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | - | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | Ergebnis | At | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 8. | Perschke,Rainer | (0) | - | 2. | Eigenmann,Peter | (0) | - | |||||
| 2 | 1. | Brodowski,Dirk W | (0) | - | 3. | Kohagen,Jochen | (0) | - | |||||
| 3 | 7. | Schiemann,Dietri | (0) | - | 4. | Weser, Thomas | (0) | - | |||||
| 4 | 6. | Wittchow,Walter | (0) | - | 5. | Schiller, Michae | (0) | - | |||||
| 4. Runde | |||||||||||||
| Tisch | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | - | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | Ergebnis | At | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6. | Wittchow,Walter | (0) | - | 8. | Perschke,Rainer | (0) | - | |||||
| 2 | 5. | Schiller, Michae | (0) | - | 7. | Schiemann,Dietri | (0) | - | |||||
| 3 | 4. | Weser, Thomas | (0) | - | 1. | Brodowski,Dirk W | (0) | - | |||||
| 4 | 3. | Kohagen,Jochen | (0) | - | 2. | Eigenmann,Peter | (0) | - | |||||
| 5. Runde | |||||||||||||
| Tisch | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | - | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | Ergebnis | At | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 8. | Perschke,Rainer | (0) | - | 3. | Kohagen,Jochen | (0) | - | |||||
| 2 | 2. | Eigenmann,Peter | (0) | - | 4. | Weser, Thomas | (0) | - | |||||
| 3 | 1. | Brodowski,Dirk W | (0) | - | 5. | Schiller, Michae | (0) | - | |||||
| 4 | 7. | Schiemann,Dietri | (0) | - | 6. | Wittchow,Walter | (0) | - | |||||
| 6. Runde | |||||||||||||
| Tisch | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | - | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | Ergebnis | At | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 7. | Schiemann,Dietri | (0) | - | 8. | Perschke,Rainer | (0) | - | |||||
| 2 | 6. | Wittchow,Walter | (0) | - | 1. | Brodowski,Dirk W | (0) | - | |||||
| 3 | 5. | Schiller, Michae | (0) | - | 2. | Eigenmann,Peter | (0) | - | |||||
| 4 | 4. | Weser, Thomas | (0) | - | 3. | Kohagen,Jochen | (0) | - | |||||
| 7. Runde | |||||||||||||
| Tisch | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | - | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | Ergebnis | At | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 8. | Perschke,Rainer | (0) | - | 4. | Weser, Thomas | (0) | - | |||||
| 2 | 3. | Kohagen,Jochen | (0) | - | 5. | Schiller, Michae | (0) | - | |||||
| 3 | 2. | Eigenmann,Peter | (0) | - | 6. | Wittchow,Walter | (0) | - | |||||
| 4 | 1. | Brodowski,Dirk W | (0) | - | 7. | Schiemann,Dietri | (0) | - | |||||
