Mannschaftsmeisterschaft 2001/2002 Bezirksliga: Eutin 2
Mannschaftsaufstellung
| 1. | Konstantin Bornschein |
| 2. | Markus Heiden |
| 3. | Rolf Bohl |
| 4. | Robert Hamar |
| 5. | Felix Heimbächer |
| 6. | Dr. Olaf Töpper |
| 7. | Dr. Thomas Hartwig |
| 8. | Jochen Kohagen |
| 9. | Meinrad Zeller |
| 10. | Michael Schiller |
| 11. | Hans Klein |
| 12. | Mathias von Zastrow |
| 13. | Torsten Begemann |
| 14. | Harald Schmidt |
| 15. | Peter Otten |
| 16. | Rolf Meyer |
| 17. | Joachim Aust |
| 18. | Ernst Walter |
| 19. | Lasse Otten |
| 20. | Michael Milbrdt |
Termine Bezirksliga Lübeck:
| 4. Runde | 08.02.02 | Strand I - Eutin II |
| 5. Runde | 22.02.02 | Lübeck VI - Eutin II |
| 6. Runde | 28.02.02 | Eutin II - Fehmarn I |
| 7. Runde | 15.03.02 | Bad Schwartau II - Eutin II |
| 8. Runde | 21.03.02 | Eutin II - Kücknitz I |
| 9. Runde | 19.04.02 | Eutin II - Strand I |
| 10. Runde (letzte + entscheidende Runde) | 25.04.02 | Eutin II - Lübeck VI |
