| Kreuztabelle im Schweizer-System nach der 6. Runde | ||||||||||||||||
| Nr. | Teilnehmer | TWZ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | Punkte | Buchh |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Langfeldt,Lars | 1512 | ** | 1 | 1 | ½ | 1 | 1 | + | 5.5 | 18.5 | |||||
| 2. | Thielemann,Joachi | 1758 | 0 | ** | 1 | 1 | 1 | + | + | 5.0 | 19.0 | |||||
| 3. | Begemann,Torsten | 1627 | 0 | ** | 1 | ½ | ½ | 1 | + | 4.0 | 17.0 | |||||
| 4. | Perschke, Rainer | 0 | ** | 1 | 0 | 1 | + | + | 4.0 | 16.0 | ||||||
| 5. | Otten,Peter | 1628 | ½ | 0 | ½ | ** | ½ | 1 | + | 3.5 | 20.0 | |||||
| 6. | Kohagen,Jochen | 1518 | 0 | ½ | ** | 0 | 1 | + | + | 3.5 | 18.5 | |||||
| 7. | Matthes,Henning | 1579 | 0 | 0 | 1 | ** | 1 | ½ | + | 3.5 | 15.5 | |||||
| 8. | Eigenmann,Peter | 1280 | 0 | ½ | 1 | 0 | ** | 0 | + | 2.5 | 18.0 | |||||
| 9. | Brodowski,Dirk Wi | 1727 | 0 | 0 | 0 | ½ | 1 | ** | + | 2.5 | 16.0 | |||||
| 10. | NN | - | 0 | 0 | - | ** | 00 | 0.0 | 13.5 | |||||||
| 11. | Bornschein,Konsta | 1864 | - | - | - | - | - | - | ** | 0.0 | 13.5 | |||||
| 12. | Marschatz, Heiko | - | - | - | - | 00 | ** | 0.0 | 10.5 | |||||||
VM 2019 Kreuztabelle
18/19
Hits: 3399
