| Kreuztabelle im Schweizer-System nach der 7. Runde | ||||||||||||||||
| Nr. | Teilnehmer | TWZ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | Punkte | Buchh |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 555000555Gülke,Vo | 2168 | ** | ½ | 1 | 1 | 1 | ½ | 1 | 1 | 6.0 | 26.5 | ||||
| 2. | Schmidt,Frank | 1904 | ½ | ** | ½ | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 5.5 | 26.0 | ||||
| 3. | Bornschein,Konsta | 1872 | 0 | ½ | ** | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 4.5 | 27.0 | ||||
| 4. | Bergau,Rolf | 1977 | 0 | ½ | ** | 0 | ½ | 1 | 1 | 1 | 4.0 | 27.5 | ||||
| 5. | Hamar,Robert | 1570 | 0 | 0 | 1 | ** | 1 | ½ | ½ | 1 | 4.0 | 25.5 | ||||
| 6. | Thielemann,Joachi | 1992 | ½ | 0 | ½ | 0 | ** | 1 | 1 | 1 | 4.0 | 23.0 | ||||
| 7. | Ehlert,Axel | 1564 | 0 | 1 | 0 | ½ | ** | 0 | 1 | 1 | 3.5 | 25.0 | ||||
| 8. | Weber,Detlef | 1700 | 0 | 0 | 0 | 1 | ** | 1 | 1 | ½ | 3.5 | 25.0 | ||||
| 9. | Meyer,Rolf | 1562 | 0 | 0 | 0 | 0 | ** | ½ | 1 | 1 | 2.5 | 21.5 | ||||
| 10. | Begemann,Torsten | 1575 | 0 | ½ | 0 | 0 | ½ | ** | 0 | 1 | 2.0 | 22.0 | ||||
| 11. | Matthes,Henning | 1440 | 0 | 0 | 0 | ½ | 0 | 1 | ** | 0 | 1.5 | 21.5 | ||||
| 12. | Schmidt,Harald | 1605 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ** | 1.0 | 23.5 | ||||
Schnellschachturnier 1
09/10
Hits: 4467
