Unser Turnierleiter hat die Jahreswertungen der Blitz und Schnellschachmeisterschaften zusammen gestellt. Unter den Menüpunkten funktioniert es noch nicht, daher erst einmal hier.
Schnellschachmeisterschaft 2010
| Platzierung | Name | 1.Schnellschachturnier | 2.Schnellschachturnier | 3.Schnellschachturnier | Gesamt |
| 1 | Schmidt.F | 10 | 5 | 12 | 22 |
| 2 | Gehrmann | 10 | 10 | 20 | |
| 3 | Guelke | 12 | 6 | 7 | 19 |
| 4 | Bornschein | 8 | 8 | 8 | 16 |
| 5 | Bergau | 7 | 7 | 14 | |
| 6 | Jansen | 12 | 12 | ||
| 7 | Bohl | 4 | 6 | 10 | |
| 8 | Hamar,R | 6 | 6 | ||
| 9 | Kohagen | 5 | 5 | ||
| 10 | Thielemann | 5 | 5 | ||
| 11 | Ehlert | 4 | 1 | 1 | 5 |
| 12 | Meyer,R | 2 | 3 | 5 | |
| 13 | Begemann | 1 | 2 | 2 | 4 |
| 14 | Schiemann | 4 | 4 | ||
| 15 | Weber | 3 | 3 | ||
| 16 | Matthes | 0 | 3 | 3 | |
| 17 | Schmidt,H | 0 | 0 |
Blitzmeisterschaft 2010
| Platzierung | Name | Saisonauftaktblitz | Weihnachtsblitz | Osterblitz | Pfingstblitz | Sommerblitz | Gesamt |
| 1 | Bornschein | 8 | 10 | 10 | 12 | 12 | 44 |
| 2 | Schmidt,F | 10 | 7 | 7 | 10 | 7 | 34 |
| 3 | Guelke | 7 | 12 | 12 | 8 | 37 | |
| 4 | Bohl | 12 | 8 | 7 | 27 | ||
| 5 | Gehrmann,R | 6 | 8 | 6 | 20 | ||
| 6 | Begemann | 3 | 4 | 4 | 5 | 5 | 18 |
| 7 | Hamar | 4 | 8 | 6 | 18 | ||
| 8 | Bergau | 10 | 10 | ||||
| 9 | Matthes | 6 | 2 | 8 | |||
| 10 | Schiemann | 6 | 6 | ||||
| 11 | Meyer,R | 3 | 3 | 6 | |||
| 12 | Chod | 5 | 6 | ||||
| 13 | Schmidt,H | 1 | 4 | 5 | |||
| 14 | Weber | 5 | 5 |
