Mannschaftsaufstellung SV Eutin II: Saison 2002 / 2003
| 1. Vorsitzender | Blaue Lehmkuhle 110, 23701 Eutin | ||
| Mannschaftsführer | Meyersweg 13a, 21521 Dassendorf | ||
| Spiellokal | Jungfernstieg 5, 23701 Eutin |
| Nr. | Stammspieler | DWZ | Nr. | Ersatzspieler | DWZ |
| 1. | Bornschein, Konstantin | 9. | Begemann, Torsten | ||
| 2. | Heimbächer, Felix | 10. | Schiller, Michael | ||
| 3. | Zeller, Meinrad | 11. | Schmidt, Harald | ||
| 4. | Töpper, Dr. Olaf | 12. | Bessert, Jochen | ||
| 5. | Hartwig, Dr. Thomas | 13. | Noel, Matthias | ||
| 6. | Kohagen, Jochen | 14. | Petersen, Christian | ||
| 7. | Otten, Peter | 15. | Hamm, Gerd | ||
| 8. | Klein, Hans | 16. | Otten, Lasse | ||
| 17. | Berger, Norbert | ||||
| 18. | Müller, Wadim | ||||
| 19. | |||||
| 20. |
