Spielplan Jugendbezirksliga Süd 2006 / 2007
| 1 | SG Bargteheide I |
| 2 | SF Segeberg II |
| 3 | SV Eutin |
| 4 | Lübecker SV III |
| 5 | ATSV Ahrensburg |
| 6 | SK Kaltenkirchen II |
| 7 | Lauenburger SV |
| 8 | SV Strand 74 II |
| 9 | SV Bad Schwartau II |
| 10 | Spielfrei |
| Gastgeber | Gast |
| 24.09.06Runde 1 | |
| SG Bargteheide I | Spielfrei |
| SF Segeberg II | SV Bad Schwartau II |
| SV Eutin | SV Strand 74 II |
| Lübecker SV III | Lauenburger SV |
| ATSV Ahrensburg | SK Kaltenkirchen II |
| 08.10.06Runde 2 | |
| Spielfrei | SK Kaltenkirchen II |
| Lauenburger SV | ATSV Ahrensburg |
| SV Strand 74 II | Lübecker SV III |
| SV Bad Schwartau II | SV Eutin |
| SG Bargteheide I | SF Segeberg II |
| 05.11.06Runde 3 | |
| SF Segeberg II | Spielfrei |
| SV Eutin | SG Bargteheide I |
| Lübecker SV III | SV Bad Schwartau II |
| ATSV Ahrensburg | SV Strand 74 II |
| SK Kaltenkirchen II | Lauenburger SV |
| 26.11.06Runde 4 | |
| Spielfrei | Lauenburger SV |
| SV Strand 74 II | SK Kaltenkirchen II |
| SV Bad Schwartau II | ATSV Ahrensburg |
| SG Bargteheide I | Lübecker SV III |
| SF Segeberg II | SV Eutin |
| 21.01.07Runde 5 | |
| SV Eutin | Spielfrei |
| Lübecker SV III | SF Segeberg II |
| ATSV Ahrensburg | SG Bargteheide I |
| SK Kaltenkirchen II | SV Bad Schwartau II |
| Lauenburger SV | SV Strand 74 II |
| 11.02.07Runde 6 | |
| Spielfrei | SV Strand 74 II |
| SV Bad Schwartau II | Lauenburger SV |
| SG Bargteheide I | SK Kaltenkirchen II |
| SF Segeberg II | ATSV Ahrensburg |
| SV Eutin | Lübecker SV III |
| 11.03.07Runde 7 | |
| Lübecker SV III | Spielfrei |
| ATSV Ahrensburg | SV Eutin |
| SK Kaltenkirchen II | SF Segeberg II |
| Lauenburger SV | SG Bargteheide I |
| SV Strand 74 II | SV Bad Schwartau II |
| 06.05.07Runde 8 | |
| Spielfrei | SV Bad Schwartau II |
| SG Bargteheide I | SV Strand 74 II |
| SF Segeberg II | Lauenburger SV |
| SV Eutin | SK Kaltenkirchen II |
| Lübecker SV III | ATSV Ahrensburg |
| 10.06.07Runde 9 | |
| ATSV Ahrensburg | Spielfrei |
| SK Kaltenkirchen II | Lübecker SV III |
| Lauenburger SV | SV Eutin |
| SV Strand 74 II | SF Segeberg II |
| SV Bad Schwartau II | SG Bargteheide I |
