Nachdem sich Henning noch kurzfristig zur Teilnahme entschlossen hat, sind es nun 12 Schachfreunde, die sich um den Titel des Vereinsmeisters 2019 bewerben. Die 1. Runde sieht folgendermaßen aus:
| Paarungsliste der 1. Runde | ||||||||
| Tisc | TNr | Teilnehmer | - | TNr | Teilnehmer | Ergebni | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1. | Begemann,Torsten | - | 6. | Eigenmann,Peter | - | ||
| 2 | 7. | Bornschein,Konstanti | - | 2. | Kohagen,Jochen | - | ||
| 3 | 3. | Langfeldt,Lars | - | 8. | Otten,Peter | - | ||
| 4 | 9. | Brodowski,Dirk Wilhe | - | 4. | Thielemann,Joachim | - | ||
| 5 | 5. | nn | - | 10. | Marschatz, Heiko | - | ||
| 6 | 11. | Perschke, Rainer | - | 12. | Matthes,Henning | - | ||
